| Symbol oferty | PIL-MS-1237 |
| Powierzchnia | 95,10 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Rok budowy | 2005 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 25,50; 15,60; 12,00 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Powierzchnia kuchni | 8,50 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 7,70 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,50 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | gres |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami