| Symbol oferty | PIL-MS-1250 |
| Powierzchnia | 47,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,20 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1977 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - sieć |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 4,90 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 14,30 ; 9,70 ; 7,60 ; m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Powierzchnia kuchni | 7,10 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,20 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,30 m2 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami