| Symbol oferty | PIL-MS-1225 |
| Powierzchnia | 50,68 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,68 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Piwnica [m2] | 4,46 m² |
| Stan lokalu | do adaptacji |
| Mies. czynsz admin. | 790 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 50 m |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - sieć |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20,08 ; 12,29 ; m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7,93 m2 |
| Podłoga kuchni | PCV |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,08 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,30 m2 |
| Podłoga przedpokoi | parkiet |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami