| Symbol oferty | PIL-MS-1245 |
| Powierzchnia | 48,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | tradycyjna murowana |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Mies. czynsz admin. | 599 PLN |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2000 |
| Widok | na osiedle |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 23/26,50m2; 10,20/14,20m2 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 7,80/9,70 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,00 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami