
Lokalizacja | Piła, Górne |
Pow. całkowita [m2] | 157,0 m² |
Wymiary działki | 8 x 30 m m |
Ilość pokoi | 4 |
Cena | 699000 PLN (4452.23 PLN / m²) |
PIŁA - os. GÓRNE
Budynek wybudowany metodą tradycyjną z ociepleniem. Dach dwu spadowy pokryty eternitem. Nieruchomości bardzo dobrze utrzymana, zadbana.
na PIĘTRZE znajdują się: na PODDASZU znajduje się; MEDIA:
BEZPŁATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO!
Nota prawna Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. |
Ilość pięter w budynku | 1 |
Garaż | w budynku |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV |
Powierzchnia działki [m2] | 242.00 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | segment środkowy |
Pokrycie dachu | eternit |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 103,4000 |
Stan budynku | do zamieszkania |
Podpiwniczenie | tak |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 1982 |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | c. o. gazowe i węglowe |
Tarasy | taras |
Ilość tarasów | 1 |
Powierzchnia balkonów/tarasów |
15 |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
Ilość pokoi | 4 |
Powierzchnia pokoi | 25,40; 14; 13,60; 12,60 |
Typ kuchni | meble kuchenne |
Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
Powierzchnia kuchni | 10,30 |
Typ łazienki | razem z wc |
Ilość łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4,30 |
Glazura łazienki | glazura |
Ilość WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1,6 |
Ilość przedpokoi | 2 |
Imię i nazwisko | Arkadiusz Sobolewski | |
Telefon komórkowy | 602 504 935 | |
Telefon | 67 214 00 49 | |
arkadiusz.sobolewski@pilmax.pila.pl | ||
Nr licencji | 5721 | |
Oddział | PILMAX Arkadiusz Sobolewski Pilska Giełda Nieruchomości |
PIL-DS-1055
|
||||
|
PIL-DS-1086
|
||||
|