
Lokalizacja | Piła, Górne |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 69,0 m² |
Piętro | 3p |
Ilość pokoi | 4 |
Cena | 338000 PLN (4898.55 PLN / m²) |
Atrakcyjne mieszkanie ze skosami!!
PIŁA GÓRNE
4 pokoje o pow. użytkowej 69 m2
(pow. przy podłodze ok. 90 m2 - III piętro), NOWSZA SUBSTANCJA ( blok z 1991r) - zasoby SM Piła-Południe, Gotowe do zamieszkania!
Istnieje możliwość podziału na dwa, odrębne (niezależne) mieszkania! III piętro zapewnia intymność, spokój i ciszę. Przestrzeń - 4 pokoje na ok. 90m2 . Nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych! Współczesna kolorystyka wnętrz. Atrakcyjna lokalizacja. Nieruchomość składa się z: Salonu o powierzchni ok. 20,00m2, wysokość ok. 3,80m!. Kuchni o pow. ok 12,50m2 Salon połączony jest z kuchnią i jadalnią co daje łącznie prawie 32,50m2 powierzchni. Kuchnia z oknem utrzymana jest w waniliowej kolorystyce. Meble kuchenne wraz zabudową AGD pozostają w cenie (zmywarka, piekarnik elektryczny, mikrofala, płyta gazowa, okap ) Łazienki z wc o pow. 4,5 m2 z wanną oraz kabiną prysznicową, umywalka. Okna PCV, oraz połaciowe drewniane. Stolarka drzwiowa - ciemny orzech, Czynsz do Spółdzielni na 1os /- 764,00 zł. W tym ciepła i zimna woda!!!. Media: prąd, gaz, woda, itp. wg liczników. Zapraszam na prezentację! ŚWIADCZYMY USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO! FACHOWA POMOC PRZY UZYSKANIU - KREDYTU HIPOTECZNEGO, GOTÓWKOWEGO LUB KONSOLIDACJI KREDYTÓW.
POSIADAMY SZEROKI ZAKRES UBEZPIECZEŃ! Nota prawna Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. |
Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, woda ciepła, CO, zaliczka na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, Części wspólne, fundusz remontowy, administracja, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz, woda |
Ilość pięter w budynku | 3 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Piwnica [m2] | 10 |
Stan lokalu | Do wprowadzenia |
Stan prawny | Własność |
Mies. czynsz admin. | 764 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 69 |
Rok budowy | 1991 |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - sieć |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Ilość pokoi | 4 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
Powierzchnia pokoi | 20,00 ; 11,00 ; 9,00 ; 8,00 ; |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
Powierzchnia kuchni | 12,5 |
Podłoga kuchni | kafle |
Typ łazienki | razem z wc |
Ilość łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4,5 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | kafle |
Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, wanna, kabina prysznicowa, lustro |
Ilość przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 4,00 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Imię i nazwisko | Arkadiusz Sobolewski | |
Telefon komórkowy | 602 504 935 | |
Telefon | 67 214 00 49 | |
arkadiusz.sobolewski@pilmax.pila.pl | ||
Nr licencji | 5721 | |
Oddział | PILMAX Arkadiusz Sobolewski Pilska Giełda Nieruchomości |
PIL-MS-987
|
||||
|
PIL-MS-1026
|
||||
|